|  | 
|  | 
| Tonnage | 3 664 BRT | 
| Déplacement | ≈ 4 700 tonnes | 
| Longueur | 110,51 mètres | 
| Largeur | 14,36 mètres | 
| Tirant d'eau | 5,03 mètres | 
| Hauteur | 8,75 mètres | 
| Propulsion | 1 x moteur Diesel MAN 5 cylindres 2 temps 1 x hélice | 
| Puissance en PS | 3 050 e | 
| Vitesse | 15 nœuds | 
| Autonomie | ? nautiques à 15 nœuds avec 420 tonnes de pétrole | 
| Équipage | 36 hommes 109 hommes comme Z-Schiff | 
| Équipement divers | 3 415 tdw : 90 tonnes 1 000 tonnes d'essence | 
| Armement | 7 x 20mm Flak | 
| Date | Lieu | U-Boot | Notes | 
| 20 Novembre 1941 | Sud-Ouest du Cap Vert | Reprise de pétrole | |
| 24 Novembre 1941 | 04°20'S 22°10'O | Récupère les survivants du
HSK Atlantis | |
| 30 Novembre 1941 | 27°53'S 03°55'O | Provisions et torpilles | |
| 01 Décembre 1941 | 27°53'S 03°55'O | Provisions et pétrole | 

