|  | 
|  | 
|  | 
| Croiseur auxiliaire lourd (croiseur de
protection commerciale) | |
| Caractéristiques techniques | Longueur : 155 mètres Largeur : 18,7 mètres Tirant d'eau : 8,7 mètres Déplacement : 7987 BRT (≈ 17 600 tonnes) | 
| Propulsion | 2 x Diesel MAN double effet 6 cylindres 2
temps 1 x hélice | 
| Puissance totale | 7 600 cv | 
| Vitesse maxi | 16 nœuds | 
| Autonomie | 60 000 nautiques à 10 nœuds | 
| Armement | 6 x canon de 150mm SK L/45 provenant du
cuirassé Schlesien 1 x canon de 75mm 1 x canon A.A. de 37mm SK C/30 2 x canons A.A. de 20mm C/30 4 x tube lance-torpilles doubles Ø 530mm 92 x mine 2 x hydravion Heinkel He 114 A-2 | 
| Équipage | 347 + officiers de prise | 
| Commandant | Kapitän Bernhard ROGGE 07 Décembre 1940 est décoré du Ritterkreuz 31 Décembre 1941 est décoré des Feuilles de chêne | 
| Croisières | En Atlantique, Pacifique, Océan Indien,
îles Kerguelen | 
| Navires coulés ou capturés | - 22 - Total : 145 968 G.R.T. | 
| Date de perdition | 22 Novembre 1941 à 10h00 | 
| Causes | Coulé par le croiseur H.M.S
Devonshire, lors du ravitaillement de l'U-126 (Son
Commandant Ernst BAUER est resté sur
l'Atlantis) | 
| .jpg) | 
| NOM | NATIONALITE | TONNAGE | DATE | 
| Cargo Scientist | Grande-Bretagne | 6 200 tonnes | Coulé le 03 Mai 1940 | 
| Cargo Tirrana | Norvège | 7 230 tonnes | Capturé le 10 Juin 1940 | 
| Cargo City of Bagdad | Grande-Bretagne | 7 505 tonnes | Coulé le 11 Juillet 1940 | 
| Paquebot Kemmendine | Grande-Bretagne | 7 770 tonnes | Coulé le 13 Juillet 1940 | 
| Cargo Talleyrand | Norvège | 6 730 tonnes | Coulé le 02 Août 1940 | 
| Cargo King City | Grande-Bretagne | 4 745 tonnes | Coulé le 24 Août 1940 | 
| Pétrolier Athelking | Grande-Bretagne | 9 550 tonnes | 09 Septembre 1940 | 
| Cargo Benarty | Grande-Bretagne | 5 800 tonnes | Coulé le 10 Septembre 1940 | 
| Paquebot Commissaire Ramel | France | 10 060 tonnes | Coulé le 20 Septembre 1940 | 
| Cargo Durmitor | Yougoslavie | 5 620 tonnes | Capturé le 22 Octobre 1940 | 
| Pétrolier Teddy | Norvège | 6 750 tonnes | Coulé le 09 Novembre 1940 | 
| Pétrolier Ole Jacob | Norvège | 8 305 tonnes | Capturé le 10 Novembre 1940 | 
| Cargo Automedon | Grande-Bretagne | 7 530 tonnes | Coulé le 11 Novembre 1940 | 
| Cargo Mandasor | Grande-Bretagne | 5 145 tonnes | Coulé le 24 Janvier 1941 | 
| Cargo Speybank Qui deviendra Doggerbank | Grande-Bretagne | 5 150 tonnes | Capturé le 31 Janvier 1941 | 
| Cargo Ketty Brövig | Norvège | 7 300 tonnes | Capturé le 02 Février
1941 | 
| Paquebot Zamzam | Égypte | 8 300 tonnes | Coulé le 17 Avril 1941 | 
| Cargo Rabaul | Grande-Bretagne | 6 810 tonnes | Coulé le 14 Mai 1941 | 
| Cargo Trafalgar | Grande-Bretagne | 4 530 tonnes | Coulé le 24 Mai 1941 | 
| Cargo Tottenham | Grande-Bretagne | 4 760 tonnes | Endommagé le 17 Juin 1941 | 
| Cargo Balzac | Grande-Bretagne | 5 375 tonnes | Coulé le 23 Juin 1941 | 
| Cargo Silvaplana | Norvège | 4 790 tonnes | Capturé le 10 Septembre
1941 | 

