
 
| Années de construction | 1932-1935/36 | 
| Chantier(s) de construction | Odero Terni Orlando - La Spezia | 
| Sous-Marins | Pietro Calvi Giuseppe Finzi Enrico Tazzoli | 
| Dimensions | 84,3 x 7,71 x 5,20 mètres | 
| En Surface | 1550 tonnes | 
| En Plongée | 2060 tonnes | 
| Moteurs | 2 moteurs Diesel Fiat 2 moteurs électriques San Giorgo | 
| Puissance | 4400 cv/1800 cv | 
| Vitesse | Surface : 16,8 nœuds Plongée : 7,4 nœuds | 
| Immersion max | 90 mètres | 
| Gasoil | 75 tonnes | 
| Armement | 8 tubes lance-torpilles (4 AV + 4 ARR) de
Ø 533mm 16 torpilles 2 canons de 120mm 4 mitrailleuses de 13,2mm (2x2) | 
| Autonomie | Surface : 5600 nautiques à 14
nœuds Plongée : 120 nautiques à 3 nœuds | 
| Équipage | 72 hommes | 
| Date | Lieu | Nom | 
| 15 Juillet 1942 | Atlantique | Calvi (sabordé après un combat contre le H.M.S. "Lulworth") | 
| 1943 | Atlantique | Tazzoli (coulé par avion) | 
| 1944 | Atlantique | Finzi (capturé pendant le conflit, devient UIT-21, détruit en 1944) | 
