|  | 
|  | 
| Croiseur auxiliaire lourd (croiseur de
protection commerciale) | |
| Caractéristiques techniques | Longueur : 148 mètres Largeur : 18,60 mètres Tirant d'eau : 8,20 mètres Déplacement : 7 021 BRT (≈ 15 700 tonnes) | 
| Propulsion | 1 x turbine à vapeur Blohm &
Voss 2 x chaudière cylindrique simple 2 x chaudière cylindrique double (1 500 m² à 15 bar) 1 x hélice de Ø 5,20 mètres | 
| Puissance totale | 6 200 cv | 
| Vitesse maxi | 14 nœuds | 
| Autonomie | 35 000 nautiques à 10 nœuds avec 4 100 m³ de mazout ou 274 m³ d'essence | 
| Armement | 6 x Sk-15 L45 (1 800 coups)
provenant du cuirassé Schleswig-Holstein 1 x Sk-7,5 L35 2 x 37mm (4 000 coups) 2 x de 20mm (8 000 coups) 6 x tube lance-torpilles triple de Ø 533mm (4 sur le pont + 2 sous la ligne de flottaison) 228 x mine EMC 1 x hydravion Arado Ar 196 A-1 puis à partir du 01 Février 1941 1 x hydravion Nakajima E8N | 
| Équipage | 376 hommes + 4 officiers de prise | 
| Commandants | Fregattenkapitän Kurt Weyher de
Décembre 1939 à Septembre 1941. Le 21 Août
1941 est décoré du Ritterkreuz Korvettenkapitän Gerhard Meyer d'Octobre 1941 à Octobre 1944 Korvettenkapitän Wilhelm Kiesewetter en Décembre 1944 Kapitän zur See Joachim Asmus de Décembre 1944 à Mai 1945 | 
| Croisières | Atlantique et Pacifique | 
| Navires coulés ou capturés | - 13 (dont 7 en partage avec le Komet) - Total : 82294 G.R.T. | 
| Date de perdition | 04 Mai 1945, sous le nom d'Hektor | 
| Causes | Aviation alliée aux environs de
Swinemünde | 
| NOM | NATIONALITE | TONNAGE | DATE | LIEU | 
| Haxby | Grande-Bretagne | 5207 B.R.T. | 24 Avril 1940 | 31°38'N 51°40'O | 
| Tropic Sea | Norvège | 5781 B.R.T. | 19 Juin 1940 | 28°43'S 166°04'O | 
| Notou | France | 2489 B.R.T. | 16 Août 1940 | 23°43'S 164°40'O | 
| Turakina | Grande-Bretagne | 9691 B.R.T. | 20 Août 1940 | 38°33'S 167°12'O | 
| Ringwood | Norvège | 7203 B.R.T. | 13 Octobre 1940 ou 14 Octobre 1940 | 05°29'N 159°42'O | 
| Chauser | Grande-Bretagne | 5792 B.R.T. | 29 Juillet 1941 | - | 
| (*) Holmwood | Grande-Bretagne | 546 B.R.T. | 25 Novembre 1940 | 43°44'S 177°30'O | 
| (*) Rangitane | Grande-Bretagne | 16712 B.R.T. | 27 Novembre 1940 | 36°48'S 175°07'O | 
| (*) Triona | Grande-Bretagne | 4413 B.R.T. | 06 Décembre 1940 | 05°12'S 165°39'O | 
| (*) Vinni | Norvège | 5181 B.R.T. | 07 Décembre 1940 | 00°28'S 166°55'O | 
| (*) Komata | Grande-Bretagne | 3900 B.R.T. | 07 Décembre 1940 | 00°42'S 167°17'O | 
| (*) Triadic | Grande-Bretagne | 6378 B.R.T. | 08 Décembre 1940 | 00°43'S 167°20'O | 
| (*) Triaster | Grande-Bretagne | 6032 B.R.T. | 08 Décembre 1940 | 00°54'S 167°24'O | 

